产品中心
微通道换热器

  • 技术参数
  • 产品详情
  • 安装尺寸
型号model 换热量heattransfer(kw) 风扇fan 风量flow(m3/h) 进管intel(mm) 出管outlet(mm)
LK-MCC8 8 400 3200 15.88 15.88
LK-MCC11 11 450 4000 15.88 15.88
LK-MCC14 14 500 5400 19.05 15.88
LK-MCC19 19 500 7800 19.05 15.88
LK-MCC24 24 500 9750 25 15.88
LK-MCC30 30 500X 10800 25 19.05
LK-MCC41 41 500X 10800 25 19.05
LK-MCC45 45 550X 14600 25 19.05
LK-MCC55 55 600X 19500 28 22
侧吹风一体机系列产品,是集国内外同类产品的精华,选用进口名牌全密闭涡旋式压缩机、优质高效冷凝器与蒸发器及全球最知名品牌冷冻配件与控制元件,采用先进的加工工艺及技术制造。
我们公司生产的每台风冷式(热泵)冷水机组均是经过精确的能力匹配计算与校核,以及综合优化设计。
型号model L W W1 H L1 Installing Hole
LK-MCC8 596.6 170 300 527 596.6 9X15
LK-MCC11 646.6 170 300 577 646.6 9X15
LK-MCC14 696.6 170 300 627 696.6 9X15
LK-MCC19 746.6 170 300 677 76.6 9X15
LK-MCC24 976.6 170 300 817 976.6 9X15
LK-MCC30 1250.6 170 300 677 1250.6 9X15
LK-MCC41 1396.6 170 300 787 1396.6 9X15
LK-MCC45 1570.6 170 300 787 1570.6 9X15
LK-MCC55 1746.6 170 300 887 1746.6 9X15

Copyright © 2014-2015 嵊州市蓝柯制冷设备有限公司版权所有

+86 15258556561